Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, null given in /www/htdocs/w011dbdf/xn--bgeleisentest-wob.com/wp-content/themes/theme/functions.php on line 714
Warning: array_slice() expects parameter 1 to be array, null given in /www/htdocs/w011dbdf/xn--bgeleisentest-wob.com/wp-content/themes/theme/functions.php on line 715
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/htdocs/w011dbdf/xn--bgeleisentest-wob.com/wp-content/themes/theme/functions.php on line 723
Sieger-Dampf ![]() | Sieger-Dampfstation ![]() | Preis-Leistungs-Sieger ![]() | Sieger-Trocken ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
Modell | Tefal FV4680 | Tefal GV8960 | Tefal GV5245 | Tefal FS 4030 | |
Modell Info | |||||
Bester Preis | 67,00 € nicht verfügbar | 359,00 € nicht verfügbar | 209,00 € nicht verfügbar | 34,99 € nicht verfügbar | |
Bewertung | |||||
Typ | Dampfbügeleisen | Dampfbügelstation | Dampfbügelstation | Trockenbügeleisen | |
Technische Details | |||||
Automatisches Anti-Kalk-System | k.A. | k.A. | |||
Dampf-Boost Funktion | k.A. | k.A. | |||
Dampfboost-Leistung (g/min) | 120 | 340 | k.A. | k.A. | |
Fassungsvermögen des Wassertanks (l) | 0.3 | k.A. | 1 | k.A. | |
Konstante Dampfleistung (g/min) | 49 | 120 | 90 | k.A. | |
Leistung (W) | 2400 | k.A. | 2200 | 1200 | |
Produktfarbe |
|
|
|
| |
Typ | Dampf | k.A. | Dampf | Trocken | |
Variabler Dampf | k.A. | ||||
Vertikale Dampffunktion | |||||
Aktionen | |||||
Zum besten Preis kaufen | |||||
Bewertung lesen | zum Modell | zum Modell | zum Modell | zum Modell |